Wyniki Pucharu Świata z dnia 1987-12-05 konkurs indywidualny Thunder Bay (K-89), Kanada |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NYKAENEN Matti | 95.5 | 94.5 | 250.2 | |
2 | PLOC Pavel | 89 | 88.5 | 227.2 | |
3 | VETTORI Ernst | 89 | 85.5 | 220.9 | |
4 | BULAU Horst | 88.5 | 84 | 218.2 | |
5 | ULAGA Primoz | 88.5 | 84.5 | 218 | |
6 | TEPES Miran | 88 | 84 | 217.9 | |
7 | WEISSFLOG Jens | 87.5 | 82.5 | 213.2 | |
8 | PIAZZINI Fabrice | 86 | 84.5 | 211.5 | |
9 | HOLLAND Mike | 83.5 | 86 | 210.4 | |
9 | PARMA Jiri | 86.5 | 83 | 210.4 | |
11 | OPAAS Vegard | 86.5 | 84 | 208.5 | |
12 | THOMA Dieter | 85.5 | 86 | 207.6 | |
13 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | 86 | 83 | 207.1 | |
14 | SVAGERKO Martin | 84.5 | 83.5 | 205.5 | |
15 | YLIPULLI Tuomo | 82.5 | 84.5 | 203.4 | |
16 | WIERWIEJKIN Andriej | 83.5 | 81 | 197.4 | |
17 | FINDEISEN Ulf | 82.5 | 80 | 195.2 | |
18 | DEBELAK Matjaz | 85 | 80.5 | 195 | |
19 | BAUER Andreas | 79.5 | 83 | 194.7 | |
20 | NEULAENDTNER Franz | 83 | 80 | 194.5 | |
21 | ROHWEIN Peter | 84 | 78.5 | 194.2 | |
22 | STJERNEN Hroar | 84 | 80 | 193.6 | |
23 | NOKELAINEN Kai | 77.5 | 83 | 190.5 | |
24 | HEUMANN Josef | 83 | 79.5 | 190.2 | |
25 | PEDERSEN Trond Joeran | 81.5 | 79.5 | 186.8 | |
26 | NORDGREN Thomas | 81.5 | 78.5 | 186.2 | |
27 | LEHMANN Christoph | 83.5 | 76 | 184.4 | |
28 | RICHARDS Ron | 80.5 | 78.5 | 183.6 | |
29 | SAMBUGARO Sandro | 81.5 | 79 | 183.5 | |
30 | LUNARDI Virginio | 80.5 | 77.5 | 181.5 | |
31 | KLAUSER Thomas | 79.5 | 77 | 179.6 | |
32 | DLUHOS Ladislav | 79 | 77 | 177.3 | |
33 | LAAKKONEN Risto | 80 | 76 | 176.8 | |
34 | SCHILLI Rolf | 79.5 | 77 | 176.6 | |
35 | TAELLBERG Staffan | 78.5 | 76.5 | 176.2 | |
36 | COLLINS Steve | 79 | 77.5 | 175.1 | |
37 | TAELLBERG Per-Inge | 77.5 | 78 | 175 | |
38 | HAIM Werner | 79.5 | 75.5 | 174.7 | |
39 | HAUSWIRTH Christian | 80.5 | 74.5 | 174.2 | |
40 | FELDER Andreas | 80.5 | 75 | 174 | |
41 | BALANCHE Gérard | 78.5 | 77 | 171 | |
42 | DAUN Anders | 78 | 77 | 170.7 | |
43 | NAGAOKA Masaru | 77 | 76.5 | 170.3 | |
44 | GILLMANN Todd | 78.5 | 74 | 168.7 | |
45 | MOLLARD Didier | 81.5 | 70.5 | 167.4 | |
46 | PINZANI Carlo | 77.5 | 76 | 167.3 | |
47 | BOKLOEV Jan | 80 | 71 | 162.8 | |
48 | SUBOCZ Eduard | 77.5 | 71.5 | 160.6 | |
49 | RAUTIO Ron | 78 | 71 | 157.6 | |
50 | PERSSON Halvor | 79 | 68 | 156.4 | |
51 | SASAKI Takayuki | 78 | - | 86.4 | |
52 | MEWBORN Rick | 77.5 | - | 85.6 | |
53 | BERGER Frédéric | 76.5 | - | 85.5 | |
54 | NIKKOLA Ari-Pekka | 77.5 | - | 85.1 | |
55 | KONOPACKE Mark | 77 | - | 84.8 | |
56 | AASTROEM Magnus | 76.5 | - | 84 | |
57 | LACEDELLI Antonio | 76.5 | - | 82.5 | |
58 | LANGLOIS Tad | 75 | - | 82.1 | |
59 | McGRANE Dennis | 74.5 | - | 81.8 | |
60 | ARNOLD Mike | 75 | - | 81.6 | |
61 | VOLMRICH Jeff | 71.5 | - | 73 | |
62 | AKIMOTO Masahiro | 71 | - | 72.2 | |
63 | ITO Naoto | 70.5 | - | 71.4 | |
64 | ZUEHLKE Reed | 69.5 | - | 71.3 | |
65 | HASTINGS Chris | 71.5 | - | 71 | |
66 | TREVES Florian | 71 | - | 69.7 | |
67 | FISCHER Laszlo | 68.5 | - | 67.2 | |
67 | SOLA Bernat | 68.5 | - | 67.2 | |
69 | ZUPAN Matjaz | 69.5 | - | 66.3 | |
70 | TOMIYA Shigeki | 67.5 | - | 66.1 | |
71 | JEAN-PROST Nicolas | 65.5 | - | 59.9 | |
72 | MAGRATH Ian | 63.5 | - | 57.7 | |
73 | TANAKA Shinichi | 77.5 | - | 57.1 | |
74 | LOBO Jesus | 61 | - | 48.2 | |
75 | TRUDEAU Robert | 60 | - | 44.6 | |
76 | THOMPSON Tom | 56.5 | - | 43 | |
77 | CAPEL Colin | 54 | - | 38 | |
78 | LOCKYER John | 55.5 | - | 36.9 | |
79 | PACHNER Martin | 50.5 | - | 29 | |
80 | RICHARDS Jason | 50.5 | - | 28.5 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 3 | |||||||||
22-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
23-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
24-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
30-11-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-12-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
07-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
08-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
13-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | duety | ||||||
|
|||||||||
14-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
15-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
21-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
22-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
Etap 4 | |||||||||
29-12-2024 | Oberstdorf | HS 137 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-01-2025 | Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
04-01-2025 | Innsbruck | HS 128 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
06-01-2025 | Bischofshofen | HS 142 (K-125) | |||||||
Etap 5 | |||||||||
11-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | odwołane | - | |||||
12-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | duety odwołane | - | |||||
18-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
19-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
25-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
26-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
Etap 6 | |||||||||
31-01-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
01-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
02-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
09-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
15-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
16-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
Etap 7 | |||||||||
13-03-2025 | Oslo | HS 134 (K-120) | - | ||||||
15-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
16-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
22-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | - | ||||||
23-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | duety | - | |||||
28-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
29-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
30-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - |