Wyniki Pucharu Świata z dnia 1990-03-03 konkurs indywidualny Lahti (K-114), Finlandia |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEULAENDTNER Franz | 118.5 | 115 | 232 | |
2 | LUNARDI Virginio | 113 | 119 | 228.5 | |
3 | NIKKOLA Ari-Pekka | 109.5 | 118 | 223.5 | |
4 | HAIM Werner | 115.5 | 108.5 | 218.5 | |
5 | WEISSFLOG Jens | 106.5 | 115 | 218 | |
6 | PETEK Franci | 112.5 | 111.5 | 217 | |
7 | KASAI Noriaki | 109.5 | 109 | 212 | |
8 | KJOERUM Jon-Inge | 111.5 | 105.5 | 208.5 | |
8 | NIEMINEN Anssi | 108 | 108.5 | 208.5 | |
10 | BOKLOEV Jan | 110 | 108.5 | 207.5 | |
11 | KUTTIN Heinz | 112 | 104.5 | 207 | |
12 | PERTILE Ivo | 106.5 | 108.5 | 205.5 | |
13 | PODZIMEK Vladimir | 99.5 | 108 | 196 | |
14 | HARADA Masahiko | 107.5 | 102.5 | 195 | |
15 | SVAGERKO Martin | 102.5 | 104.5 | 193 | |
16 | HUNGER Heiko | 100 | 107.5 | 191.5 | |
17 | PLOC Pavel | 103.5 | 101 | 188.5 | |
18 | BAUER Andreas | 100.5 | 104 | 187.5 | |
19 | CECON Roberto | 96.5 | 110.5 | 186 | |
20 | ULAGA Primoz | 103.5 | 99.5 | 183 | |
21 | JESIN Michaił | 89 | 110.5 | 182.5 | |
22 | OPAAS Vegard | 99.5 | 100.5 | 178.5 | |
23 | VETTORI Ernst | 109 | 87.5 | 177.5 | |
24 | YLIPULLI Raimo | 109.5 | 88.5 | 176.5 | |
25 | JOHANSSEN Kent | 102.5 | 94.5 | 176 | |
26 | DEBELAK Janez | 107 | 87.5 | 175 | |
27 | JEZ Frantisek | 105 | 91 | 174 | |
27 | JOHANSEN Magne | 99.5 | 97 | 174 | |
27 | TAELLBERG Per-Inge | 100 | 95.5 | 174 | |
30 | DLUHOS Ladislav | 101 | 95.5 | 173 | |
31 | TAELLBERG Staffan | 100.5 | 95 | 170 | |
32 | VOUILLAMOZ Yvan | 95.5 | 95 | 168 | |
33 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | 102.5 | 88.5 | 167 | |
33 | NORMAN Ake | 97 | 96 | 167 | |
33 | SOTIROW Zacharij | 100 | 92 | 167 | |
36 | TEPES Miran | 99 | 91 | 165.5 | |
37 | LAITINEN Mika | 103.5 | 88.5 | 159 | |
38 | NIKAIDO Manabu | 102.5 | 84.5 | 158 | |
39 | FELDER Andreas | 107.5 | 84 | 157 | |
40 | STRANNER Günther | 90 | 95 | 155.5 | |
41 | BREJCZEW Władimir | 107 | 79 | 152 | |
42 | RICHARDS Ron | 89 | 85.5 | 140 | |
43 | KINDLIMANN Thomas | 103.5 | 76 | 138 | |
43 | OLIJNYK Rune | 96 | 83.5 | 138 | |
45 | LESSER Ingo | 93 | 84 | 136.5 | |
46 | HEIKKILAE Jarkko | 93.5 | 78 | 129.5 | |
47 | HOLLAND Jim | 89 | 81 | 128.5 | |
48 | PUIKKONEN Jari | 91 | 79 | 128 | |
49 | KUSTOW Pawieł | 95.5 | 72 | 119.5 | |
50 | KLAUSER Thomas | 93.5 | 73.5 | 119 | |
51 | PARKKISENNIEMI Jann | 91 | - | 72 | |
52 | KOENOENEN Esa | 89.5 | - | 70 | |
53 | AASTROEM Magnus | 88 | - | 68.5 | |
54 | SAASTAMOINEN Jari | 87 | - | 68 | |
55 | PARMA Jiri | 86.5 | - | 65.5 | |
56 | SOLA Bernat | 85 | - | 64.5 | |
56 | STEIN Kurt | 86.5 | - | 64.5 | |
58 | ZUPAN Matjaz | 85 | - | 64 | |
59 | SCHERER Andreas | 86 | - | 63.5 | |
60 | LAAKKONEN Risto | 85 | - | 63 | |
61 | AEYRI Riku | 85.5 | - | 62.5 | |
62 | GEBSTEDT Ralph | 84.5 | - | 62 | |
62 | HAKALA Vesa | 85 | - | 62 | |
64 | LANGLOIS Tad | 84 | - | 61.5 | |
65 | CAPEL Colin | 85 | - | 61 | |
66 | GAHLER Markus | 84.5 | - | 60 | |
67 | FRISON Roberto | 81 | - | 56 | |
68 | HAUSWIRTH Christian | 79 | - | 50.5 | |
69 | SANDERS Bryan | 77 | - | 48 | |
70 | LINDSTROEM Juha | 76 | - | 44.5 | |
71 | SUORSA Pekka | 76.5 | - | 44 | |
72 | THOMA Dieter | 74 | - | 41 | |
73 | LOCKYER John | 72 | - | 39 | |
74 | YASUZAKI Naoki | 69 | - | 35 | |
75 | HAARALA Marko | 70 | - | 34 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 3 | |||||||||
22-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
23-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
24-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
30-11-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-12-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
07-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
08-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
13-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | duety | ||||||
|
|||||||||
14-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
15-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
21-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
22-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
Etap 4 | |||||||||
29-12-2024 | Oberstdorf | HS 137 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-01-2025 | Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
04-01-2025 | Innsbruck | HS 128 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
06-01-2025 | Bischofshofen | HS 142 (K-125) | |||||||
Etap 5 | |||||||||
11-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | odwołane | - | |||||
12-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | duety odwołane | - | |||||
18-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
19-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
25-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
26-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
Etap 6 | |||||||||
31-01-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
01-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
02-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
09-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
15-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
16-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
Etap 7 | |||||||||
13-03-2025 | Oslo | HS 134 (K-120) | - | ||||||
15-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
16-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
22-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | - | ||||||
23-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | duety | - | |||||
28-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
29-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
30-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - |