Wyniki Pucharu Świata z dnia 1997-03-22 konkurs indywidualny Planica (K-185), Słowenia |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | OKABE Takanobu | 197.5 | 207 | 395.9 | |
2 | FUNAKI Kazuyoshi | 190.5 | 204 | 378.9 | |
3 | SOININEN Jani | 203.5 | 187 | 374.6 | |
4 | PETERKA Primoz | 196.5 | 186 | 366.5 | |
5 | SAKALA Jaroslav | 202.5 | 179.5 | 365.4 | |
6 | THOMA Dieter | 213 | 200 | 363.6 | |
7 | STENSRUD Henning | 192.5 | 189.5 | 363.4 | |
8 | LJOEKELSOEY Roar | 190 | 184.5 | 362.4 | |
9 | OTTESEN Lasse | 190.5 | 183.5 | 357.8 | |
10 | BREDESEN Espen | 204.5 | 166.5 | 355.2 | |
11 | SAITOH Hiroya | 182 | 188 | 354.5 | |
12 | BRENDEN Kristian | 191.5 | 179 | 352.6 | |
13 | REUTELER Bruno | 191 | 179 | 352.5 | |
14 | LIE Haavard | 192.5 | 179 | 347.8 | |
15 | SUCHACEK Jakub | 190 | 174.5 | 346.4 | |
16 | FREIHOLZ Sylvain | 190.5 | 172.5 | 343.1 | |
17 | WIDHOELZL Andreas | 176.5 | 177.5 | 331.3 | |
18 | STEINAUER Marco | 183 | 166.5 | 328.4 | |
19 | JAEKLE Hansjoerg | 179 | 170 | 324.3 | |
20 | KASAI Noriaki | 189.5 | 162 | 322.3 | |
21 | GAY Jerome | 172.5 | 172 | 318.9 | |
22 | AHONEN Janne | 176.5 | 164.5 | 316.7 | |
23 | KANTEE Ville | 181 | 186 | 315.9 | |
24 | HOELLWARTH Martin | 179 | 163 | 313.4 | |
25 | BERNTZEN Simen | 185.5 | 157 | 313 | |
26 | HOLSETER Sturle | 184 | 152.5 | 301.8 | |
27 | HORNGACHER Stefan | 184.5 | 121 | 262.1 | |
28 | HAUTAMAEKI Jussi | 173 | 129 | 260.9 | |
29 | GRUGGER Adolf | 168.5 | 107 | 223.1 | |
30 | HIGASHI Akira | 169.5 | 90 | 201.4 | |
31 | CECON Roberto | 166.5 | - | 153.3 | |
32 | MIYAHIRA Hideharu | 166 | - | 152.7 | |
33 | SKUPIEŃ Wojciech | 167 | - | 150.9 | |
34 | WOŁKOW Aleksander | 161.5 | - | 147.3 | |
35 | YOSHIOKA Kazuya | 161 | - | 146.7 | |
36 | STEGNAR Matija | 160.5 | - | 144.6 | |
37 | DUFFNER Christof | 189 | - | 143.8 | |
37 | CHAMIDULIN Artur | 164 | - | 143.8 | |
39 | KLADNIK Matjaz | 158 | - | 140.6 | |
40 | GEBSTEDT Ralph | 157 | - | 135.4 | |
41 | JERMAN Jure | 150 | - | 129 | |
42 | MATEJA Robert | 149.5 | - | 125.9 | |
43 | MEGLIC Robert | 147 | - | 124.4 | |
44 | HEGENBARTH Olaf | 137 | - | 111.4 | |
45 | GROSAR Jaka | 137 | - | 109.9 | |
46 | KALIGARO Rolando | 130 | - | 106.5 | |
47 | KYTOESAHO Pasi | 126 | - | 94.2 | |
48 | GOSTISA Samo | 121 | - | 89.7 | |
49 | DESSUM Nicolas | 107 | - | 63.9 | |
DNS | ZONTA Peter | - | - | - |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 15:05
godz. 15:05
sobota, godz. 14:55
sobota, godz. 13:35
sobota, godz. 15:00
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |